请联系Telegram电报飞机号:@hg4123

英超球队积分表《 < 》英超球队积分表最新

2024-09-19 23:35:19 足球心水 宰天材

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于英超球队积分表的问题,于是小编就整理了4个相关介绍英超球队积分表的解答,让我们一起看看吧。

2021-2022英超积分榜?

2021-2022英超联赛积分榜榜首当属英超联赛劲旅蓝军切尔西,蓝军切尔西在主教练图赫尔带领下和打造下,实力提升得非常快,接连在英超联赛中击败了英超联赛的强敌利物浦和南安普顿,排行英超联赛积分第一,排行英超联赛第二名是英超的布莱顿。

英超积分纪录?

利物浦创造了年度英超积分纪录。

在2019年度他们总共在38场联赛拿到了104分,超越了此前曼城和切尔西保持的102分纪录。

利物浦队用了34场比赛就迎来了联赛30胜,这一纪录同超越了曼城队。

利物浦队在前21轮联赛拿到了61分,这是整个五大联赛历史上的最佳开局。

2012至2013赛季英超排名?

球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分

1  曼彻斯特联 38 28 5 5 86/43 43 89

2  曼彻斯特城 38 23 9 6 66/34 32 78

3  切尔西 38 22 9 7 75/39 36 75

4  阿森纳 38 21 10 7 72/37 35 73

5  托特纳姆热刺 38 21 9 8 66/46 20 72

6  埃弗顿 38 16 15 7 55/40 15 63

7  利物浦 38 16 13 9 71/43 28 61

8  西布朗维奇 38 14 7 17 53/57 -4 49

9  斯旺西 38 11 13 14 47/51 -4 46

10  西汉姆联 38 12 10 16 45/53 -8 46

11  诺维奇 38 10 14 14 41/58 -17 44

12  富勒姆 38 11 10 17 50/60 -10 43

13  斯托克城 38 9 15 14 34/45 -11 42

14  南安普顿 38 9 14 15 49/60 -11 41

15  阿斯顿维拉 38 10 11 17 47/69 -22 41

16  纽卡斯尔联 38 11 8 19 45/68 -23 41

17  桑德兰 38 9 12 17 41/54 -13 39

18  维冈竞技 38 9 9 20 47/73 -26 36

19  雷丁 38 6 10 22 43/73 -30 28

20  女王公园巡游者 38 4 13 21 30/60 -30 2

2021年英超10月27日积分榜?

2021~2022赛季英超正在进行中,截止10月27日,已经结束了9轮比赛,具体积分榜如下:

2021-2022赛季英超联赛积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 积分

1 切尔西 9 7 1 1 22

2 利物浦 9 6 3 0 21

3 曼城 9 6 2 1 20

4 西汉姆联 9 5 2 2 17

5 布莱顿 9 4 3 2 15

6托特纳姆热刺 9 5 0 4 15

7 曼联 9 4 2 3 14

8 埃弗顿 9 4 2 3 14

9 莱斯特城 9 4 2 3 14

10 阿森纳 9 4 2 3 14

11 狼队 9 4 1 4 13

12 布伦特福德 9 3 3 3 12

13 阿斯顿维拉 9 3 1 5 10

14 沃特福德 9 3 1 5 10

15 水晶宫 9 1 6 2 9

16 南安普顿 9 1 5 3 8

17 利兹联 9 1 4 4 7

18 伯恩利 9 0 4 5 4

19 纽卡斯尔联 9 0 4 5 4

20 诺维奇 9 0 2 7 2

到此,以上就是小编对于英超球队积分表的问题就介绍到这了,希望介绍关于英超球队积分表的4点解答对大家有用。